Пешеходное пространство выбирают по назначению: центральная улица, тротуар, двор, детская площадка или служебный проезд. Горизонтальный свет на покрытии и полуцилиндрический свет для различения лиц — разные показатели.
Документы и таблицы представлены отдельно. Eср — средняя освещённость, Eэкс — минимально допустимая средняя освещённость в эксплуатации, не минимум в отдельной точке. Люксы, яркость, равномерность и ограничение слепящего действия проверяют вместе. Разные значения не усредняют и не выбирают автоматически по меньшему числу.
| Класс | Объект | Eср, лк, не менее | Равномерность, не менее |
|---|---|---|---|
| П1 | Площадки перед входами культурно-массовых, спортивных, развлекательных и торговых объектов | 20,0 | 0,30 |
| П2 | Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров административных округов, непроезжие и предзаводские площади, посадочные площадки общественного транспорта, детские площадки и места отдыха во дворах | 10,0 | 0,30 |
| П3 | Пешеходные улицы; главные и вспомогательные входы парков, санаториев, выставок и стадионов | 6,0 | 0,20 |
| П4 | Тротуары, отделенные от проезжей части дорог и улиц; основные проезды микрорайонов, подъезды, подходы и центральные аллеи детских, учебных и лечебно-оздоровительных учреждений | 4,0 | 0,20 |
| П5 | Второстепенные проезды, дворы и хозяйственные площадки на территориях микрорайонов, боковые аллеи и вспомогательные входы общегородских парков и центральные аллеи парков административных округов | 2,0 | 0,10 |
| П6 | Боковые аллеи и вспомогательные входы парков административных округов | 1,0 | 0,10 |
Источник: СП 52.13330.2016, таблица 7.21.
| Классы объектов по освещению | Характеристика объектов |
|---|---|
| П1 | Площадки перед входами в парки, культурно-массовые, развлекательные, торговые и спортивные объекты |
| П2 | Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров административных округов, площадки детские и для отдыха |
| П3 | Пешеходные улицы, аллеи городских парков, выставок и спортивных объектов, тротуары |
| П4 | Подъезды, подходы и центральные аллеи детских, учебных и лечебно-оздоровительных учреждений и санаториев |
| П5 | Проезды и проходы на улицах местного значения в жилой застройке |
| П6 | Хозяйственные площадки на улицах местного значения в жилой застройке, непроезжие и предзаводские площади |
Источник: ГОСТ Р 55706-2023, таблица 4.
| Класс | Eср, лк, не менее | Uₕ, не менее |
|---|---|---|
| П1 | 25 | 0,3 |
| П2 | 15 | 0,3 |
| П3 | 10 | 0,3 |
| П4 | 10 | 0,2 |
| П5 | 6 | 0,2 |
| П6 | 4 | 0,2 |
Источник: ГОСТ Р 55706-2023, таблица 9.
| Освещаемые участки территорий | Средняя горизонтальная освещенность на уровне земли, лк, не менее |
|---|---|
| Придомовые территории — Переходные аллеи и дороги, велосипедные дорожки, пешеходные дорожки у входа в здание | 4 |
| Придомовые территории — Внутренние служебно-хозяйственные и пожарные проезды, тротуары-подъезды | 2 |
| Придомовые территории — Автостоянки, хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках | 2 |
| Придомовые территории — Прогулочные дорожки | 1 |
| Придомовые территории — Физкультурные площадки и площадки для игр детей | 10 |
| Придомовые территории — На площадке основного входа в жилое здание | 6 — горизонтально на земле; 10 — на вертикальной поверхности на высоте 2,0 м |
| Придомовые территории — На площадке запасного или технического входа | 4 |
| Территории образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций отдыха и оздоровления детей, детских санаториев — На территории во время пребывания детей | 10 |
| Территории образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций отдыха и оздоровления детей, детских санаториев — На территории пребывания слабовидящих детей | 40 |
| Территории центра временного размещения иммигрантов (ЦВРИ) — при въезде на территорию и в зоне приемного отделения | 6 |
| Территории центра временного размещения иммигрантов (ЦВРИ) — на остальной территории и у каждого входа в здание | 4 |
Источник: СанПиН 1.2.3685-21, таблица 5.56.
По ГОСТ Р 55706-2023, пункт 5.4.3, для пешеходных улиц полуцилиндрическая освещённость: средняя не менее 6 лк, минимальная не менее 2 лк. СП 52, пункт 7.5.4.2, относит эти значения к пешеходным улицам исторической части города.
Для примыкающего к дороге тротуара — не менее половины освещённости соответствующей проезжей части; равномерность не менее 0,30. На открытых рынках ГОСТ задаёт среднюю освещённость не менее 10 лк и минимальную не менее 4 лк; в СП 52 указаны 10 и 2 лк соответственно. После закрытия допустимо снижение средней до 4 лк. Вертикальную поверхность между торговыми рядами также проверяют: по СП 52 отношение вертикальной освещённости на 1,5 м к горизонтальной не менее 1:2.
Источник: ГОСТ Р 55706-2023, пункты 5.4.2–5.4.5.
Источник: СП 52.13330.2016, пункты 7.5.4.2–7.5.4.6.
Назначение, операцию, документ, поверхность и режим освещения.
Учесть размеры, высоту установки, отражения, IES-файлы и расстановку светильников.
Не только средние люксы, но и равномерность, слепящее действие и применимые требования к качеству света.
Пришлите размеры, назначение рабочих зон и высоту установки. Подготовим светотехнический расчёт и подберём светильники.
Данные сверены 11.09.2026. Таблицы применяют с действующими общими и профильными требованиями к объекту.